<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Innspel til: Meiningsmåling, olje og stortingsval</title>
	<atom:link href="http://www.skogholt.org/2009/04/meiningsmaling-olje-og-stortigsval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skogholt.org/2009/04/meiningsmaling-olje-og-stortigsval/</link>
	<description>Litt om politikk og andre ting eg får lyst til å skrive om.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Pål Julius Skogholt</title>
		<link>http://www.skogholt.org/2009/04/meiningsmaling-olje-og-stortigsval/comment-page-1/#comment-1719</link>
		<dc:creator>Pål Julius Skogholt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skogholt.org/?p=861#comment-1719</guid>
		<description>Eg skal ikkje påberope meg noko enorm kunnskap om statistikk, men basert på denne: http://no.wikipedia.org/wiki/Feilmargin og denne: http://voxpopulinor.blogspot.com/2009/01/hvem-lurer-hvem.html som eg tolker slik at eg ikkje er langt på avveie, men det kan jo vere feil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg skal ikkje påberope meg noko enorm kunnskap om statistikk, men basert på denne: <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Feilmargin" rel="nofollow">http://no.wikipedia.org/wiki/Feilmargin</a> og denne: <a href="http://voxpopulinor.blogspot.com/2009/01/hvem-lurer-hvem.html" rel="nofollow">http://voxpopulinor.blogspot.com/2009/01/hvem-lurer-hvem.html</a> som eg tolker slik at eg ikkje er langt på avveie, men det kan jo vere feil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stig</title>
		<link>http://www.skogholt.org/2009/04/meiningsmaling-olje-og-stortigsval/comment-page-1/#comment-1716</link>
		<dc:creator>Stig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skogholt.org/?p=861#comment-1716</guid>
		<description>Jeg tror du misbruker begrepet &quot;feilmargin&quot;. Du kan ikke bare velge et tall innenfor feilmarginen og presentere det som det reelle resultatet.

Selv om det er like (lite) sannsynlig at FrP har 30,6 prosent som at de har 38,6 prosent, er det fortsatt mest sannsynlig at FrP har 34,6 prosent. Sannsynligheten minker jo lengre du vandrer ut i spennet av feilmarginen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror du misbruker begrepet &laquo;feilmargin&raquo;. Du kan ikke bare velge et tall innenfor feilmarginen og presentere det som det reelle resultatet.</p>
<p>Selv om det er like (lite) sannsynlig at FrP har 30,6 prosent som at de har 38,6 prosent, er det fortsatt mest sannsynlig at FrP har 34,6 prosent. Sannsynligheten minker jo lengre du vandrer ut i spennet av feilmarginen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Julius Skogholt</title>
		<link>http://www.skogholt.org/2009/04/meiningsmaling-olje-og-stortigsval/comment-page-1/#comment-1712</link>
		<dc:creator>Pål Julius Skogholt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skogholt.org/?p=861#comment-1712</guid>
		<description>I stand corrected Bernt! Men, gjer eg ikkje verre feil enn å seie at 40 prosent er mot, når målinga seier 39 prosent så er eg no godt innafor feilmarginen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I stand corrected Bernt! Men, gjer eg ikkje verre feil enn å seie at 40 prosent er mot, når målinga seier 39 prosent så er eg no godt innafor feilmarginen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bernt Sønvisen</title>
		<link>http://www.skogholt.org/2009/04/meiningsmaling-olje-og-stortigsval/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Bernt Sønvisen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skogholt.org/?p=861#comment-1710</guid>
		<description>Flott blogginnlegg, men jeg reagerer på siste avsnittet. Her er du ikke så nøye med tallene. Jeg siterer fra den samme artikklelen som du viser til:

&lt;i&gt;52 prosent av nordmenn bosatt i våre tre nordligste fylker er positive til å åpne de omstridte havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljeleting. Kun 39 prosent er i mot.&lt;/i&gt;

Ikke slums med fakta! 

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flott blogginnlegg, men jeg reagerer på siste avsnittet. Her er du ikke så nøye med tallene. Jeg siterer fra den samme artikklelen som du viser til:</p>
<p><i>52 prosent av nordmenn bosatt i våre tre nordligste fylker er positive til å åpne de omstridte havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljeleting. Kun 39 prosent er i mot.</i></p>
<p>Ikke slums med fakta! </p>
<p> <img src='http://www.skogholt.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

