Det er fort gjort å tenkje seg at utan olja ville Noreg vore eit fattig land. Dårlege sjukehus, skyhøge barnehageprisar og høgare skattar. Slik er det ikkje.
SSB publiserte nettopp eit oversyn over utgiftane og inntektene til staten i 2011. Det er interessant lesning. Statsrekneskapen går med overskott utan ei einaste oljekrone.
2009 | 2010 | 2011 | Endring i prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | 2010-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inntekter fra petroleumssektoren | 260 | 294 | 364 | 13,0 | 23,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skatter og avgifter | 149 | 179 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte | 111 | 116 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inntekter utenom petroleumssektoren | 1 085 | 1 130 | 1 205 | 4,2 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skatter og avgifter | 616 | 662 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygde- og pensjonspremier | 235 | 244 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre inntekter | 234 | 224 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale utgifter | 1 095 | 1 142 | 1 201 | 4,4 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overskudd | 251 | 283 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det vi kan lese ut av denne tabellen er at i 2011 gjekk Noreg med eit overskott på fire milliardar utan at det vart brukt ei einaste oljekrone. Også for 2009 og 2010 ser vi at rekneskapen er nesten i null utan olja. Så er det sjølvsagt litt feil at det ikkje er olje i den vanlege skatten. Industri og anna næringsverksemd leverer sjølvsagt til oljenæringa og er på mange måtar avhengig av denne. Likevel fortel denne tabellen oss at det er fult mogleg å sjå for seg eit rikt Noreg utan oljeutvinning.
Vi treng med andre ord ikkje starte med oljeutvinning utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har råd til å la miljøet og klimaet få førsteprioritet.
[poll id=»19″]