Hovudtrenden frå skolevala i år er små endringar. Dei fleste som har greie på dette seier at dersom det er tydelege trendar i skolevala gjev dette ein peikepinn på retninga ved det ordentlege valet. Det betyr at vi ikkje får noko særleg hjelp til å spå valet denne gongen. Dei nasjonale tala er:
|
2009 |
|||||
Parti |
Stemmer |
% |
Endring |
Mandat |
% |
% |
|
||||||
29391 | 23.8 | +2.6 | 42 | 21.2 | 21.7 | |
12823 | 10.4 | -0.4 | 19 | 10.8 | 16.6 | |
5926 | 4.8 | – | 9 | * | * | |
7017 | 5.7 | -1.5 | 10 | 7.2 | 7.2 | |
4575 | 3.7 | -0.1 | 3 | 3.8 | 3.7 | |
7388 | 6.0 | +1.0 | 11 | 5.0 | 3.1 | |
20063 | 16.3 | -1.2 | 30 | 17.5 | 11.6 | |
29193 | 23.7 | +2.6 | 45 | 21.1 | 25.2 | |
367 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
1527 | 1.2 | -0.1 | 0 | 1.3 | 1.0 |
Kjelde: http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/landsoversikt
I Troms er trendane tydelegare. Alle dei tre raud-grønne partia har tydeleg framgang. Sp går mest fram, men SV er hakk i hæl. Ap har og ein tydeleg framgang. Det einaste borgarlege partiet med framgang er Venstre. Vi kan kanskje driste oss til å seie at ungdom i Troms trendar i retning av eit miljøval?
Tala i Troms er:
|
2009 |
|||||
Parti |
Stemmer |
% |
Endring |
Mandat |
% |
% |
1228 | 30.2 | +3.2 | 2 | 27.0 | 20.8 | |
531 | 13.1 | +4.7 | 1 | 8.4 | 21.5 | |
212 | 5.2 | – | 0 | 8.2 | * | |
476 | 11.7 | +5.0 | 1 | 6.7 | 6.3 | |
49 | 1.2 | -0.2 | 0 | 1.4 | 1.9 | |
199 | 4.9 | +2.2 | 0 | 2.7 | 2.9 | |
347 | 8.5 | -3.4 | 1 | 11.9 | 5.6 | |
809 | 19.9 | -6.4 | 2 | 26.3 | 28.8 | |
21 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.7 | 1.0 | |
23 | 0.6 | -0.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | |
154 | 3.8 | -1.5 | 0 | 5.3 | 5.8 | |
7 | 0.2 | – | 0 | * | 0.2 | |
10 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Kjelde: http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/fylke/19
Det er interessante tal frå Troms. Det er verd å merke seg Frp sin kraftige tilbakegang i tillegg til den raud-grønne framgangen. Eg skal ikkje spå om valresultatet ut frå desse tala, men kanskje verd å håpe på at dei raud-grønne plukkar opp eit mandat i Troms?
Du ane ikkje korr førrnøyd vi e. Vi har har nådd målet i Troms, Å slå dem i 07. Å det har vi klart, HEILT KLART. Vi eide dem 😉