Armageddon er her. Bodø er blitt større enn Tromsø! Etter revideringa av korleis SSB definerer ein tettstad er Bodø blitt større enn Tromsø.
Det skjer fordi Tromsø er blitt delt i fire. Tromsdalen, Hamna og Kvaløysletta er skilt ut som eigne tettstader. Oslo er den suverent største tettstaden i Noreg med 925 tusen innbyggarar. Det er rett før Oslo med rette kan kalle seg ein millionby. Bergen er så vidt større enn Stavanger/Sandnes med 247 tusen kontra 203 tusen innbyggarar. Trondheim kjem på fjerdeplass med 169 tusen innbyggarar.
Her er lista over dei 30 største tettstadene i Nord-Noreg:
| 7501 Bodø | 38973 |
| 8011 Tromsø | 32774 |
| 8003 Harstad | 20429 |
| 7631 Mo i Rana | 18358 |
| 8261 Tromsdalen | 16071 |
| 8542 Alta | 14272 |
| 7512 Narvik | 14094 |
| 7581 Mosjøen | 9665 |
| 8262 Kvaløysletta | 7976 |
| 8501 Hammerfest | 7568 |
| 7692 Fauske | 6061 |
| 7572 Sandnessjøen | 5930 |
| 8521 Vadsø | 5116 |
| 7851 Sortland | 5101 |
| 7542 Brønnøysund | 4924 |
| 7814 Svolvær | 4487 |
| 8121 Finnsnes | 4371 |
| 8020 Hamna | 3938 |
| 8684 Kirkenes | 3498 |
| 7821 Stokmarknes | 3286 |
| 7802 Leknes | 3176 |
| 7502 Løding | 2992 |
| 7861 Andenes | 2694 |
| 7681 Rognan | 2603 |
| 8683 Bjørnevatn | 2503 |
| 8602 Honningsvåg | 2415 |
| 8061 Setermoen | 2393 |
| 8171 Skjervøy | 2341 |
| 8611 Lakselv | 2258 |
| 7503 Løpsmarka | 2223 |


