Her er det sorterte prosentvise merforbruket:

Ansvar ramme Oppr.budsjett(1) «Revidert
budsjett(2)» Regnskap 2019(3) Avvik(2-3=4) Avvik %(4/2)
Bydrift 81 770 82 149 92 892 −10 743 −13,1
Brann og redning 48 116 49 851 54 974 −5 122 −10,3
Idrettstilbud 14 001 14 425 15 557 −1 132 −7,8
Næring 10 466 10 306 11 100 −794 −7,7
«Politisk og adm
støttefunksjon» 72 459 71 848 75 509 −3 662 −5,1
«Diverse
fellesutgifter» 11 508 −71 399 −74 486 3 087 −4,3
Folkevalgte 23 640 24 339 25 308 −969 −4,0
Barnevern 137 099 151 710 156 322 −4 612 −3,0
Pleie og omsorg 1 033 974 1 171 284 1 206 292 −35 008 −3,0
«Kirke og
trossamfunn» 33 760 35 260 35 887 −626 −1,8
Byutvikling 50 643 49 558 50 073 −515 −1,0
Kommunehelse 244 922 283 386 285 799 −2 414 −0,9
Sosialtjenesten 142 526 162 387 162 784 −397 −0,2
«Administrative
tjenester» 181 478 191 916 191 997 −80 0,0
Vann og avløp 0 0 0 0 0
Barnehage 690 994 691 918 689 042 2 876 0,4
Forebyggende helse 86 113 93 514 92 634 880 0,9
Skole 780 927 806 345 797 866 8 479 1,1
Kultur 115 353 120 009 117 597 2 413 2,0
Bygg 255 355 268 710 262 457 6 253 2,3
Flyktningetjenester 86 088 75 952 70 259 5 693 7,5
Boligtiltak −20 778 −21 002 −23 236 2 234 10,6
«Interne
finanstransaksjoner» −133 177 −133 177 −117 700 −15 477 11,6
3 947 240 4 129 290 4 178 926 −49 636

Pleie og omsorg er på 9. plass!!!!!!!!