Coronakrisa har sin pris – nesten 1000 færre sysselsette i Tromsø

Det var 623 færre sysselsette med bustad i Tromsø ved utgangen av 2020 enn ved utgangen av 2019 i følgje Statistisk sentralbyrå. Dersom vi ser på talet på sysselsette med arbeidsstad i Tromsø så er nedgangen på heile 978. SSB melder og at det er i Troms og Finnmark nedgangen i sysselsetting har vore størst i heile landet. I dagens iTromsø er NHOs Målfrid Baik ute og advarer og er bekymra for ytterlegare nedgang i sysselsettinga framover. Den bekymringa er det verd å ta på alvor

Dette vil bli ei stor utfordring for oss alle framover. Vi kan ikkje berre gå ut frå at alle desse arbeidsplassane dukkar opp igjen på magisk vis så snart pandemien er over. Det vil krevje hardt arbeid frå oss alle. Frå det offentlege verkemiddelapparatet, frå dei som skal etablere/reetablere bedrifter og frå bedrifter som skal ekspandere.

Eg er sjølvsagt innstilt på at kommunen skal gjere det vi kan for å legge til rette for arbeidsplassar, men det er staten som har dei store og sterke verkemidla. Det er dei som må stille opp med kapital og støtte om det verkeleg skal monne. Så håper eg at vi og kan bruke denne krisa til å legge til rette for eit næringsliv som tar klima og miljøutfordringane på alvor. SV sin plan for det grønne skiftet som verkeleg vil monne for klimaet og skape gode og lønsame arbeidsplassar finn du her.

Dersom vi dykkar litt ned i tromsøtala ser vi ikkje overraskande at det er innafor overnatting og servering at nedgangen i sysselsetting er størst. Der har talet på sysselsatte gått frå 2075 til 1673. Det er 402 personar som har mista inntekta si. Også innanfor transport og lager er det ein tydeleg nedgang i sysselsettinga. Varehandel er ei stor næring i Tromsø, men det er omtrent på status quo. Endringa der er frå 4993 til 4957 personar. Nedgangen i heiltidsstillingar er litt mindre. Også innafor forretningsmessig tenesteyting er det ein nedgang i sysselsette.

Foretningsmessig tenesteyting er bedrifter som sel tenester til andre bedrifter. Det kan vere bemanningsbyrå, vektertenester, men også revisjon, rekneskap, konsulentselskap, arkitektar og liknande.

Byggebransjen derimot ser vi har ein bitteliten vekst. Dei har gått frå 3100 til 3117 sysselsette med bustad i Tromsø. Men tel vi med dei som jobbar i Tromsø, men bur andre stader så er sysselsettinga gått ned.

Størst oppgang er det innafor helse og sosialtenester. Der er det 68 fleire som jobbar, men det er faktisk ein ørliten nedgang i 100% stillinger. Det er også ein liten vekst innafor undervisning og Off.adm., forsvar, sosialforsikring.

Denne grafen viser utviklinga i sysselsettinga for folk med bustad i Tromsø.

Og denne viser utviklinga i sysselsettinga for folk med arbeidsstad i Tromsø

Her er alle tala.

Kjelde er ssb, tabell 12539: 12539: Arbeidstid (6 grupper) for lønnstakere, etter bosted, arbeidssted, alder og næring (17 grupper). 4. kvartal (K) 2015 – 2020. Statistikkbanken (ssb.no)

Lønstaker etter bosted – Tromsø
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring 2019 til 2020
Alle næringer 38122 38909 39730 40582 40918 40295 -623
Jordbruk, skogbruk og fiske 173 185 207 214 232 292 60
Bergverksdrift og utvinning 256 179 166 174 190 194 4
Industri 1323 1285 1337 1331 1362 1298 -64
Elektrisitet, vann og renovasjon 398 408 403 422 431 431 0
Bygge- og anleggsvirksomhet 2649 2845 3002 3088 3100 3117 17
Varehandel, reparasjon av motorvogner 4978 5057 5054 5053 4993 4957 -36
Transport og lagring 2238 2245 2252 2283 2254 2111 -143
Overnattings- og serveringsvirksomhet 1913 2019 2067 2026 2075 1673 -402
Informasjon og kommunikasjon 915 940 966 1009 1047 1086 39
Finansiering og forsikring 634 582 565 571 595 585 -10
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 2194 2223 2352 2496 2487 2498 11
Forretningsmessig tjenesteyting 1491 1643 1679 1824 1800 1609 -191
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2595 2640 2525 2673 2670 2729 59
Undervisning 4978 5026 5126 5150 5280 5290 10
Helse- og sosialtjenester 10145 10391 10712 10852 10889 10957 68
Personlig tjenesteyting 1233 1233 1314 1410 1499 1449 -50
Uoppgitt 9 8 3 6 14 19 5
Lønstaker etter arbeidssted – Tromsø
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring 2016 til 2020
Alle næringer 40187 41107 41993 42969 43384 42406 -978
Jordbruk, skogbruk og fiske 142 147 163 154 177 215 38
Bergverksdrift og utvinning 63 20 19 21 14 12 -2
Industri 1354 1288 1350 1334 1376 1297 -79
Elektrisitet, vann og renovasjon 502 435 422 434 448 443 -5
Bygge- og anleggsvirksomhet 2904 3146 3259 3443 3424 3396 -28
Varehandel, reparasjon av motorvogner 5473 5570 5558 5581 5533 5388 -145
Transport og lagring 2320 2347 2381 2436 2412 2197 -215
Overnattings- og serveringsvirksomhet 2081 2176 2237 2212 2262 1763 -499
Informasjon og kommunikasjon 941 952 973 1037 1088 1095 7
Finansiering og forsikring 699 618 625 631 675 647 -28
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 2195 2268 2372 2468 2481 2508 27
Forretningsmessig tjenesteyting 1614 1820 1843 2001 1913 1739 -174
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2660 2710 2604 2758 2752 2796 44
Undervisning 5244 5309 5463 5467 5615 5608 -7
Helse- og sosialtjenester 10733 11021 11347 11527 11653 11791 138
Personlig tjenesteyting 1253 1272 1374 1459 1549 1494 -55
Uoppgitt 9 8 3 6 12 17 5

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.