Det er godt kjent at at Oslo har ein tydeleg austkant og ein tydeleg vestkant. Men korleis er stoda i Tromsø. Finst det ein austkant og ein vestkant? Svaret er både ja og nei. Det finst ein vestkant, og vestkanten i Tromsø heiter Sorgenfri. Innbyggarane i postnummerområde 9013 har ei skattbar inntekt i snitt på 304 108 kroner og ein formue på 404 797 kroner. Det er ei inntekt som ligg 75 000 over snittet for kommunen. Austkanten i byen heiter så mykje som Tromsø sentrum. Der er snittinntekta på 214 408 og formuen er på 285 166 kroner.
Men, det som verkeleg er slåande er inntektsskilnadene mellom by og land i kommunen. Det postnummerområdet i distrikta i Tromsø med høgast inntekt er 9110 Sommarøy. I dette området er inntekta 216 923 kroner. Det er berre eit byområde som ligg under dette. Til gjengjeld er formuane på Sommarøy og i ein del andre distriktsområde høge. På Sommarøy er snittformuen på 455 129 kroner. Vengsøyværingane har den høgaste formuen, og fire distrikt kjem før Sorgenfri på lista over storleiken på formuen. I fire område, Sjursnes, Tromvik, Mjølvik og på Tussøy er inntekta under halvparten av det vi finn på Sorgenfri. Men, no skal det leggast til at i ein del av desse områda er det så lite folk at statistikken blir litt meiningslaus. Det er i alle fall ingen tvil om at det verkeleget skillet går mellom by og land. Byen er vestkanten og distrikta er austkanten.
Vi skal og ta eit atterhald når vi ser på formuestala. I byen ligg det mykje skjult formue i hus som er belånt med meir enn likningsverdi, det er det nok litt mindre av i distrikta.
Under her ser du først ein tabell over inntekt, skatt og formue i dei ulike postnummerdistrikta i Tromsø. (Ja, eg veit at Laksvatn er i Balsfjord, men postnummeret dekker deler av Tromsø kommune og) Under der finn du postnummerdistrikta markert på eit kart for at det skal vere enklare å sjå samanhengane. Kartet kan zoomast. Takk til Erik Bolstad for koordinatane til postnummera.
Postnummer | Poststad | Inntekt | Formue | Skatt | Kartmarkør |
9013 | Tromsø | 304108 | 404797 | 110557 | |
9016 | Tromsø | 297600 | 321255 | 109320 | |
9012 | Tromsø | 258995 | 333060 | 92957 | |
9011 | Tromsø | 258044 | 279024 | 91001 | |
9014 | Tromsø | 256878 | 317962 | 89010 | |
9007 | Tromsø | 253943 | 315734 | 88957 | |
9017 | Tromsø | 253643 | 143039 | 89702 | |
9006 | Tromsø | 240638 | 269327 | 84195 | |
9100 | Kvaløysletta | 238950 | 219386 | 83385 | |
9009 | Tromsø | 238758 | 248137 | 82397 | |
9020 | Tromsdalen | 238475 | 252022 | 81666 | |
Noreg | 235017 | 391488 | 80722 | ||
9024 | Tomasjord | 230512 | 238479 | 77503 | |
Heile Tromsø | 229524 | 254814 | 79222 | ||
9018 | Tromsø | 226642 | 152303 | 75885 | |
9022 | Krokelvdalen | 225750 | 192864 | 74896 | |
9015 | Tromsø | 223723 | 146290 | 74436 | |
9019 | Tromsø | 219413 | 292691 | 73860 | |
9010 | Tromsø | 218214 | 180791 | 73947 | |
9110 | Sommarøy | 216923 | 455129 | 76111 | |
9008 | Tromsø | 214408 | 285166 | 71561 | |
9103 | Skulsfjord | 206211 | 208191 | 65778 | |
9027 | Ramfjordbotn | 192933 | 167719 | 60245 | |
9106 | Straumsbukta | 188699 | 256279 | 57402 | |
9118 | Brensholmen | 185967 | 311369 | 56488 | |
9131 | Kårvik | 178454 | 228938 | 56524 | |
9034 | Oldervik | 176755 | 173996 | 55534 | |
9043 | Jøvik | 174676 | 519613 | 48898 | |
9120 | Vengsøy | 173792 | 592687 | 55184 | |
9042 | Laksvatn | 171849 | 267015 | 49531 | |
9030 | Sjursnes | 151942 | 284648 | 38925 | |
9107 | Tromvik | 151689 | 414402 | 44830 | |
9141 | Mjølvik | 144393 | 203258 | 21122 | |
9128 | Tussøy | 140903 | 70244 | 37463 |
Vis Inntekt, skatt og formue i Tromsø i eit større kart
Eg skal ikkje påstå at opne skattelister er ei føresetning for å kunne gjere den typen samanlikningar eg har gjort her, men eg trur det ville ha vore vanskelegare å få tak i denne typen tal utan opne skattelister. La np det vere eit ekstra argument for at vi framleis skal ha opne skattelister i dette landet.
Seinare skal eg sjå om det er noko samanheng mellom inntekt og korleis folk røyster i Tromsø. Eg har ei kjensle av at samanhengen ikkje er veldig klår. Det får vi finne ut av.
Kom gjerne med ein kommentar til tala, og dine idear om kva skattelistene kan brukast til for å forstå samfunnet. I fjor skreiv eg litt om likeløn.