Vi har alle høyrt skrekkvisjonane om at havet kan stige med sju meter. Det kan det kanskje i det aller verste tilfellet, men det skjer ikkje med det aller første. Sjølv om mange hevdar at klimaendringane går fortare enn det forskarane bak IPCC meinte.
Bjerknessenteret har saman med Miljøverndepartement gjeve ut ein rapport der dei går gjennom sannsynlege havnivåstigningar i alle kommunane i landet (jada – det gjeld sjølvsagt berre kystkommunane). Her er tala for Troms:
2050 |
2100 |
|||
Kommune |
Havnivåstigning (cm) |
Muleg stormflo
(cm over NN1954) |
Havnivåstigning
(cm) |
Muleg stormflo
(cm over NN1954) |
Kvænangen | 15 | 238 | 58 | 286 |
Nordreisa | 14 | 233 | 56 | 280 |
Skjervøy | 15 | 234 | 58 | 282 |
Kåfjord | 14 | 237 | 56 | 284 |
Storfjord | 14 | 237 | 56 | 284 |
Lyngen | 14 | 237 | 57 | 285 |
Karlsøy | 18 | 229 | 63 | 279 |
Tromsø | 17 | 222 | 63 | 273 |
Balsfjord | 13 | 230 | 54 | 276 |
Målselv | 14 | 185 | 56 | 232 |
Lenvik | 14 | 187 | 55 | 233 |
Berg | 17 | 178 | 62 | 228 |
Torsken | 17 | 178 | 62 | 228 |
Tranøy | 14 | 187 | 56 | 234 |
Sørreisa | 13 | 186 | 54 | 232 |
Dyrøy | 13 | 186 | 55 | 233 |
Salangen | 11 | 184 | 51 | 229 |
Lavangen | 10 | 183 | 49 | 227 |
Gratangen | 10 | 183 | 48 | 226 |
Ibestad | 13 | 193 | 54 | 239 |
Skånland | 13 | 196 | 54 | 242 |
Bjarkøy | 16 | 181 | 61 | 231 |
Harstad | 14 | 194 | 57 | 242 |
Kvæfjord | 15 | 180 | 58 | 228 |
Tala er sjølvsagt usikre, blant anna fordi vi framleis har landheving i Noreg etter siste istid.
Det er sjølvsagt vanskeleg sjå for seg kva desse centimetermåla eigentleg betyr for oss. Med det er klart at det har betydning. Bloggen «Living White» har nokre bilete som viser korleis stiginga av vasstanden kan slå ut i Tromsø. for eit par dagar stod havet nesten i inngangsdøra på Tomasjordnes. Det blir i alle fall ikkje færre slike dagar, sannsynlegvis blir det langt fleire.